待ちに待った!!
むさしの森珈琲のカロリー表をご紹介致します!!!
是非ご参考までにご覧になっていただけたらと思います。
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のモーニングメニューのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のランチセット(フォレストスペシャル)のカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のライト・パスタプレートのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のコースメニューのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のブレッド・ガレッドのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のサラダ・トッピングのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のパンケーキ・フレンチトーストのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のデザートメニューのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のドリンクのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のスペシャルドリンク/スムージーのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウト料理のカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウトドリンクのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のムブス田町店ランチのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のカロリー表についてさいごに
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のモーニングメニューのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | ”森のチーズパンケーキ”バランスプレート | 814 kcal | 3.8 g |
2 | ”森のチーズパンケーキ”ベジプレート(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 980 kcal | 3.1 g |
3 | むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 425 kcal | 1.5 g |
4 | フルーツMIXふわっとろフレンチトースト(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 447 kcal | 0.9 g |
5 | バナナパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 612 kcal | 1.6 g |
6 | フルーツMIXパンケーキ | 565 kcal | 1.6 g |
7 | MOエッグベネディクト | 699 kcal | 3.3 g |
8 | ベーコンエッグサンド(ヨーグルト付) | 942 kcal | 3.3 g |
9 | マフィンサンド~モッツァレラとトマトのカプレーゼ 国産ハム添え~ | 471 kcal | 2.9 g |
10 | 20品目のGOODバランスサラダ | 503 kcal | 1.6 g |
11 | モーニングハムとチーズのクロックムッシュ(ヨーグルト付) | 588 kcal | 3.3 g |
12 | モーニングPIZZAトースト(ヨーグルト付) | 530 kcal | 3.2 g |
13 | Aモーニングゆで卵 | 441 kcal | 1.9 g |
14 | Bモーニングスクランブル | 600 kcal | 2.4 g |
15 | Bモーニング目玉焼き | 553 kcal | 2.2 g |
16 | Cモーニングスクランブル(ベーコン) | 697 kcal | 3.7 g |
17 | Cモーニングスクランブル(ソーセージ) | 613 kcal | 3.3 g |
18 | Cモーニング目玉焼き(ベーコン) | 649 kcal | 2.6 g |
19 | Cモーニング目玉焼き(ソーセージ) | 566 kcal | 2.2 g |
20 | モーニングサービスゆで玉子トースト | 255 kcal | 0.8 g |
21 | モーニングサービスキャラメルホイップトースト | 217 kcal | 0.6 g |
22 | モーニングサービスいちごソーストースト | 180 kcal | 0.6 g |
23 | モーニングサービスチーズトースト | 177 kcal | 0.8 g |
24 | ハーフ厚切りトースト | 161 kcal | 0.6 g |
25 | フルーツヨーグルト | 121 kcal | 0.1 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のランチセット(フォレストスペシャル)のカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | フォレストスペシャル・(単品)“ふわっとろ”オムライス | 916 kcal | 5.6 g |
2 | フォレストスペシャル・(単品)チキンドリアバジルソース | 918 kcal | 4.9 g |
3 | フォレストスペシャル・(単品)きのことベーコンの和風バター醤油パスタ | 816 kcal | 4.2 g |
4 | フォレストスペシャル・(単品)ロコモコプレートデミグラスソース | 948 kcal | 3.2 g |
5 | フォレストスペシャル・セットパンケーキ | 245 kcal | 0.8 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のライト・パスタプレートのカロリー表(kcal)
No | 種別 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | ライスプレート | ご馳走ハンバーグデミグラスソース(スープ付) | 935 kcal | 5.7 g |
2 | ライスプレート | ロコモコプレートTERIYAKIソース(スープ付) | 983 kcal | 4.1 g |
3 | ライスプレート | バターチキンカレー~スーパーフード添え~(スープ付) | 751 kcal | 4.7 g |
4 | ライスプレート | グリルビーフのサラダジャンバラヤwithサルサソース(スープ付) | 861 kcal | 5 g |
5 | ライスプレート | ふわっとろオムライスプレートビーフシチューソース(スープ付) | 1,023 kcal | 5.8 g |
6 | ライスプレート | サルサDEタコライス(スープ付) | 667 kcal | 3.2 g |
7 | ライスプレート | 海老のドリアプレート(スープ付) | 682 kcal | 5.1 g |
8 | ライスプレート | まぐろアボカドGOHAN(スープ付) | 712 kcal | 3.2 g |
9 | ライスプレート | ライス(単品) | 291 kcal | 0 g |
10 | パスタプレート | 海老とアボカドの塩レモンパスタ | 930 kcal | 4.7 g |
11 | パスタプレート | 海老とアボカドの塩レモンパスタ(農家ベーコン) | 994 kcal | 5.2 g |
12 | パスタプレート | 農家のベーコンとポルチーニクリームのパスタ | 856 kcal | 4.7 g |
13 | パスタプレート | 炙りチーズとクラッシュエッグのミートソースパスタ(スープ付) | 1,161 kcal | 5.3 g |
14 | パスタプレート | モッツァレラとシュリンプのトマトパスタ(スープ付) | 734 kcal | 5.4 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のコースメニューのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | サマーナイスデイ(国産赤肉メロン) | 1,468 kcal | 5.8 g |
2 | サマーナイスデイ(国産赤肉メロン)(農家ベーコン) | 1,514 kcal | 6.2 g |
3 | ファン!デリシャストロピカル(マンゴー) | 1,408 kcal | 5.7 g |
4 | ファン!デリシャストロピカル(マンゴー)(農家ベーコン) | 1,471 kcal | 6.2 g |
5 | リブロースステーキロコモコ | 1,023 kcal | 3.6 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のブレッド・ガレッドのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | 6種具材のクラブハウスサンド | 661 kcal | 4.1 g |
2 | ベーコンエッグサンド(スープ付き) | 927 kcal | 4 g |
3 | PIZZAトースト | 467 kcal | 2.7 g |
4 | エッグベネディクト | 699 kcal | 3.3 g |
5 | マフィンサンド~モッツァレラとトマトのカプレーゼ国産ハム添え~ | 471 kcal | 2.9 g |
6 | ベーコンエッグのピッツアスタイルガレット~バジルトマトソース~ | 622 kcal | 2.7 g |
7 | スモークサーモンとモッツァレラの野菜ガレット~ペッパー&バジル~ | 497 kcal | 2.2 g |
8 | 野菜畑のガレット~グリルチキンサラダ仕立て~ | 1,013 kcal | 3.5 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のサラダ・トッピングのカロリー表(kcal)
No | 種別 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | サラダ | 20品目のGOODバランスサラダ | 503 kcal | 1.6 g |
2 | サラダ | スモールサラダ | 61 kcal | 1.1 g |
3 | サラダ | 国産ハムのサラダ | 116 kcal | 1.4 g |
4 | トッピング | ホットチョコソース | 38 kcal | 0 g |
5 | トッピング | ホットキャラメルソース | 40 kcal | 0.1 g |
6 | トッピング | フランボワーズソース | 20 kcal | 0 g |
7 | トッピング | アングレーズソース | 26 kcal | 0 g |
8 | トッピング | カシスソルベ | 51 kcal | 0 g |
9 | トッピング | バニラアイス | 69 kcal | 0 g |
10 | トッピング | ベルギーチョコアイス | 73 kcal | 0.1 g |
11 | トッピング | 溶かしバター | 37 kcal | 0.1 g |
12 | トッピング | フレッシュフルーツ | 39 kcal | 0 g |
13 | トッピング | ホイップクリーム | 101 kcal | 0 g |
14 | トッピング | ホイップクリームW | 202 kcal | 0.1 g |
15 | トッピング | いちごソース | 19 kcal | 0 g |
16 | トッピング | キャラメルホイップ | 56 kcal | 0 g |
17 | トッピング | ゆで卵 | 83 kcal | 0.2 g |
18 | トッピング | 粉チーズ | 11 kcal | 0.1 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のパンケーキ・フレンチトーストのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | “むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 425 kcal | 1.5 g |
2 | フルーツスペシャル(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 697 kcal | 1.6 g |
3 | ローストナッツクリーム(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 757 kcal | 1.6 g |
4 | フレッシュマンゴーのパンケーキ | 781 kcal | 1.6 g |
5 | 国産フレッシュ赤肉メロンのサマーパンケーキ | 846 kcal | 1.6 g |
6 | アニヴァーサリーパンケーキフルーツ3段 | 1,512 kcal | 2.6 g |
7 | ふわっとろフレンチトースト(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 681 kcal | 1.7 g |
8 | ふわっとろフレンチトーストキャラメルバニラ(蜂蜜入メイプルシロップ添え) | 790 kcal | 1.7 g |
9 | 追加フレンチトースト | 611 kcal | 1.6 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のデザートメニューのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | チョコレートバナナクレープ | 629 kcal | 0.8 g |
2 | ベリーベリークレープ | 532 kcal | 0.8 g |
3 | フレッシュいちごのクレームダンジュ | 278 kcal | 0.3 g |
4 | エスプレッソアッフォガート | 104 kcal | 0.1 g |
5 | アイス盛り合わせバニラアイス・カシスソルベ | 157 kcal | 0 g |
6 | アイス盛り合わせバニラアイス・チョコアイス | 168 kcal | 0.1 g |
7 | アイス盛り合わせバニラアイス・バニラアイス | 166 kcal | 0.1 g |
8 | フレッシュマンゴーのパフェ | 294 kcal | 0.1 g |
9 | 国産フレッシュ赤肉メロンのパフェ | 352 kcal | 0.1 g |
10 | 国産フレッシュ赤肉メロンのクリームソーダ(ソーダ付き) | 254 kcal | 0 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のドリンクのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | アイス珈琲 | 1 kcal | 0 g |
2 | ブレンド珈琲 | 1 kcal | 0 g |
3 | アメリカン珈琲 | 0 kcal | 0 g |
4 | カフェインレス珈琲 | 0 kcal | 0 g |
5 | カフェインレスアイス珈琲 | 1 kcal | 0 g |
6 | エチオピアモカ | 0 kcal | 0 g |
7 | カフェラテ | 167 kcal | 0.2 g |
8 | カフェモカ | 245 kcal | 0.3 g |
9 | キャラメルマキアート | 178 kcal | 0.2 g |
10 | 抹茶ラテ | 233 kcal | 0.2 g |
11 | ホットショコラ | 269 kcal | 0.3 g |
12 | アイスカフェラテ | 111 kcal | 0.2 g |
13 | アイスカフェモカ | 290 kcal | 0.2 g |
14 | アイスキャラメルマキアート | 200 kcal | 0.2 g |
15 | アイス抹茶ラテ | 289 kcal | 0.2 g |
16 | アイスショコラ | 319 kcal | 0.2 g |
17 | フルーツwithアイスティー | 155 kcal | 0 g |
18 | フルーツwithアイス珈琲 | 158 kcal | 0 g |
19 | ミラベルシトラスソーダ | 59 kcal | 0 g |
20 | ラズベリーMIXソーダ | 61 kcal | 0 g |
21 | フルーツソーダ | 107 kcal | 0 g |
22 | コカ・コーラ | 86 kcal | 0 g |
23 | 濃縮還元100%オレンジジュース | 106 kcal | 0 g |
24 | ホットミルク | 117 kcal | 0.2 g |
25 | アイスミルク | 174 kcal | 0.2 g |
26 | ピュアダージリン | 0 kcal | 0 g |
27 | プレミアムアールグレイ | 0 kcal | 0 g |
28 | アイスティー(アールグレイ) | 0 kcal | 0 g |
29 | 7種のフルーツガーデン | 0 kcal | 0 g |
30 | アップルフラワリーシナモン | 0 kcal | 0 g |
31 | フラワリーカモミール | 0 kcal | 0 g |
32 | コーヒーミルク(ニューホイップ)10cc | 28 kcal | 0 g |
33 | ガムシロップ(ポーション)1コ | 36 kcal | 0 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のスペシャルドリンク/スムージーのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | ポップコーンアイスキャラメルラテ | 240 kcal | 0.2 g |
2 | ポップコーンキャラメルラテ | 241 kcal | 0.2 g |
3 | ポップコーンソーダwithキャラメルポップコーン | 114 kcal | 0 g |
4 | キャラメルポップコーンフローズンラテ | 315 kcal | 0.4 g |
5 | バナナスムージー | 265 kcal | 0.1 g |
6 | いちごバナナスムージー | 304 kcal | 0.1 g |
7 | ピタヤMIXスムージー | 196 kcal | 0.1 g |
8 | フローズンカフェラテ | 265 kcal | 0.4 g |
9 | フローズンキャラメルラテ | 275 kcal | 0.4 g |
10 | フローズンダークモカチップラテ | 425 kcal | 0.4 g |
11 | フローズンストロベリー | 420 kcal | 0.1 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウト料理のカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | TOグリルビーフのサラダジャンバラヤwithサルサソース(ドリンク除く) | 844 kcal | 4.3 g |
2 | TOサルサDEタコライス(ドリンク除く) | 651 kcal | 2.5 g |
3 | TOまぐろアボカドGOHAN(ドリンク除く) | 695 kcal | 2.4 g |
4 | TOロコモコプレートTERIYAKIソース(ドリンク除く) | 966 kcal | 3.4 g |
5 | TOバターチキンカレー(ドリンク除く) | 735 kcal | 4 g |
6 | TOふわっとろオムライスプレートビーフシチューソース(ドリンク除く) | 1,006 kcal | 5.1 g |
7 | TO20品目のGOODバランスサラダ(ドリンク除く) | 503 kcal | 1.6 g |
8 | TO6種具材のクラブハウスサンド(ドリンク除く) | 645 kcal | 3.4 g |
9 | TOベーコンエッグサンド(ドリンク除く) | 911 kcal | 3.2 g |
10 | TOPIZZAトースト(ドリンク除く) | 459 kcal | 2.4 g |
11 | TOトースト&ゆで玉子セット(ドリンク除く) | 425 kcal | 1.7 g |
12 | TOモーニングセット(ドリンク除く) | 720 kcal | 3.9 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウトドリンクのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | TOアイス珈琲 | 1 kcal | 0 g |
2 | TOブレンド珈琲 | 1 kcal | 0 g |
3 | TOアメリカン珈琲 | 0 kcal | 0 g |
4 | TOカフェインレス珈琲 | 0 kcal | 0 g |
5 | TOカフェインレスアイス珈琲 | 1 kcal | 0 g |
6 | TOカフェラテ | 167 kcal | 0.2 g |
7 | TOカフェモカ | 245 kcal | 0.3 g |
8 | TOキャラメルマキアート | 178 kcal | 0.2 g |
9 | TO抹茶ラテホット | 233 kcal | 0.2 g |
10 | TOホットショコラ | 269 kcal | 0.3 g |
11 | TOアイスカフェラテ | 111 kcal | 0.2 g |
12 | TOアイスカフェモカ | 290 kcal | 0.2 g |
13 | TOアイスキャラメルマキアート | 200 kcal | 0.2 g |
14 | TO抹茶ラテアイス | 289 kcal | 0.2 g |
15 | TOアイスショコラ | 319 kcal | 0.2 g |
16 | TOフルーツwithアイスティー(1杯分) | 105 kcal | 0 g |
17 | TOフルーツwithアイス珈琲(1杯分) | 107 kcal | 0 g |
18 | TOミラベルシトラスソーダ | 59 kcal | 0 g |
19 | TOラズベリーMIXソーダ | 61 kcal | 0 g |
20 | TOコカ・コーラ | 86 kcal | 0 g |
21 | TO濃縮還元100%オレンジジュース | 106 kcal | 0 g |
22 | TOアイスティー(アールグレイ) | 0 kcal | 0 g |
23 | TOいちごバナナスムージ | 304 kcal | 0.1 g |
24 | TOバナナスムージー | 265 kcal | 0.1 g |
25 | TOピタヤMIXスムージー | 196 kcal | 0.1 g |
26 | TOフルーツソーダ | 107 kcal | 0 g |
27 | TOポップコーンアイスキャラメルラテ | 240 kcal | 0.2 g |
28 | TOキャラメルポップコーンフローズンラテ | 315 kcal | 0.4 g |
29 | TOポップコーンソーダ | 49 kcal | 0 g |
30 | TOフローズンカフェラテ | 265 kcal | 0.4 g |
31 | TOフローズンキャラメルラテ | 275 kcal | 0.4 g |
32 | TOフローズンダークモカチップラテ | 425 kcal | 0.4 g |
33 | TOフローズンストロベリー | 420 kcal | 0.1 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のムブス田町店ランチのカロリー表(kcal)
No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分 |
1 | ごろごろチキン・野菜トマトソース&ミートグラタン | 807 kcal | 3.4 g |
2 | ハンバーグ・デミグラスソース&ミートグラタン | 862 kcal | 3.6 g |
3 | 牛カルビときのこのグリル&ミートグラタン | 871 kcal | 3.6 g |
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のカロリー表についてさいごに
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のモーニングメニューのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のランチセット(フォレストスペシャル)のカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のライト・パスタプレートのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のコースメニューのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のブレッド・ガレッドのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のサラダ・トッピングのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のパンケーキ・フレンチトーストのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のデザートメニューのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のドリンクのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のスペシャルドリンク/スムージーのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウト料理のカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウトドリンクのカロリー表(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のムブス田町店ランチのカロリー表(kcal)
いかがでしたか?
むさしの森珈琲で美味しいものは食べたいけど。
カロリーが心配で食べるか悩む。
こんな悩みを抱えていた方。
これからは表を見てカロリー計算して計画的に美味しいものを食べていきましょう!
むさしの森珈琲に関する記事はいろいろありますので併せて読んでいただけると幸いです♪
それでは!
今後もおすすめのスポットをご紹介していこうと思いますので、別の記事も楽しみにしていてください!
コメント
[…] むさしの森珈琲のカロリー表(カロリー、塩分など)一覧をご紹介待ちに待った!!むさしの森珈琲のカロリー表をご紹介致します!!!是非ご参考までにご覧になっていただけた…omit […]