むさしの森珈琲のカロリー表一覧|メニュー別のカロリー・塩分まとめ

生活・趣味

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)の全メニューのカロリー・栄養成分(カロリー・塩分)をまとめました。

モーニング・パンケーキ・ランチ・ガレット・デザート・ドリンク・テイクアウトまで、公式データをカテゴリ別に一覧にしています。「食べたいメニューのカロリーを事前に確認したい」「ダイエット中でもヘルシーに選びたい」という方の参考にしてください。

各テーブルの引用元は、むさしの森珈琲公式のアレルギー物質・カロリー・塩分一覧表です。メニューの変更により実際の内容と異なる場合があります。

スポンサーリンク

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のモーニングメニューのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 (サービス)トースト&ゆで玉子 221 1
2 (サービス)トースト&いちごソース 153 0
3 (サービス)トースト&キャラメルホイップ 194 1
4 (サービス)チーズトースト 149 1
5 (サービス)トースト&カヤジャム 197 1
6 “むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 348 2
7 フレッシュバナナパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ・ホイップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 535 2
8 フルーツMIXパンケーキ【蜂蜜入メイプル除く】 478 2
9 ローストビーフとたっぷり野菜のパンケーキプレート(ヨーグルト付)【選択ドレッシング除く】 528 2
10 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 628 2
11 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 849 3
12 背徳の芳醇削りバターふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 569 2
13 背徳の芳醇削りバターふわっとろパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 791 2
14 MOほうれん草とチーズのオムレツ 803 3
15 GOODバランスサラダ 323 1
16 ベーコンエッグのピッツァスタイルガレット 789 3
17 ローストビーフサラダ 81 1
18 MO①ゆで玉子モーニング 417 2
19 MO②目玉焼きモーニング 539 2
20 MO③スクランブルエッグモーニング 587 3
21 MO④目玉焼きコンビモーニング 712 3
22 MO⑤スクランブルエッグコンビモーニング 759 4
23 MOベーコンエッグサンド 962 3
24 モーニングPIZZAトースト(ヨーグルト付) 479 3
25 ハーフバタートースト 134 0
26 MOフルーツヨーグルト 126 0
27 オマール海老のビスク 177 2
28 冷製枝豆スープ 179 1
29 カヤトースト 557 2
30 [トッピング]ソーセージ 148 1
31 [トッピング]ベーコン 140 1

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のフォレストセットのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 タコライス(スープ付)【選択ドリンク・ケーキ除く】 636 3
2 まぐろアボカドGOHAN【選択ドリンク・ケーキ除く】 659 3
3 ロコモコTERIYAKIソース【選択ドリンク・ケーキ除く】 876 5
4 ポルチーニのクリームパスタ(サラダ・スープ付)【選択ドリンク・ケーキ除く】 1,236 5
5 ロコモコデミグラスソース【選択ドリンク・ケーキ除く】 850 4
6 彩り野菜とバジルのガパオプレート(スープ付)【選択ドリンク・ケーキ除く】 858 4
7 チキンとほうれん草のドリア&サラダ・スープセット【選択ドリンク・ケーキ除く】 725 5
8 ビーフシチューと海老のダブルドリア&サラダ・スープセット【選択ドリンク・ケーキ除く】 699 5
9 チキンとアスパラのバジルクリームパスタ(サラダ・スープ付き)【選択ドリンク・ケーキ除く】 1,063 5
10 ふわっとろオムライスビーフシチューソース(スープ付)【選択ドリンク・ケーキ除く】 913 6
11 ハーフパンケーキ(1枚)【蜂蜜入メイプル除く】 241 1
12 Picoティラミス 208 0

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のプレートのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 まぐろアボカドGOHAN(スープ付) 659 3
2 グリル野菜ととろけるビーフシチューのご馳走プレート(ライス・スープ付) 824 6
3 ロコモコTERIYAKIソース(スープ付) 876 5
4 ロコモコデミグラスソース(スープ付) 850 4
5 ライス 264 0
6 彩り野菜とバジルのガパオライスプレート(スープ付) 858 4
7 みすじステーキガーリックピラフ 667 5
8 ビーフシチューと海老のダブルドリア 650 4
9 チキンとほうれん草のドリア 676 3
10 クワトロフォルマッジグラタン 716 4
11 ビーフシチューと海老のダブルドリア&サラダ・ドリンクセット【ドリンク除く】 711 5
12 チキンとほうれん草のドリア&サラダ・ドリンクセット【ドリンク除く】 737 4
13 クワトロフォルマッジグラタン&サラダ・ドリンクセット【ドリンク除く】 777 5
14 ビーフカレー(スープ付) 538 4
15 みすじステーキガーリックピラフ 肉ダブル 828 6
16 おかわりマフィン 188 1
17 サルサDEタコライス 636 3
18 ふわっとろオムライスビーフシチューソース 913 6
19 ポルチーニのクリームパスタ(サラダ・スープ付) 1,236 5
20 海老とアボカドの塩レモンパスタ(サラダ・スープ付) 917 6
21 海老とモッツァレラチーズのトマトパスタ(サラダ・スープ付) 874 5
22 チキンとアスパラのバジルクリームパスタ(サラダ・スープ付き) 1,063 5
23 スモークサーモンのガレット 554 3
24 ベーコンエッグのピッツァスタイルガレット 789 3
25 GOODバランスサラダ【選択ドレッシング除く】 323 1
26 ローストビーフサラダ 81 1
27 フランクソーセージ 244 2
28 ほうれん草と温泉卵のオランデーズソースがけ 265 1
29 スモークサーモンとチーズのカナッペ 315 2
30 アスパラとポテトのオーブン焼き 198 1

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のブレッド&ガレット&マフィンのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 ベーコンエッグサンド(スープ付) 948 4
2 PIZZAトースト 417 2
3 Beef100%むさしの森チーズバーガー 959 4
4 野菜畑のガレット~グリルチキンサラダ仕立て~ 1,010 3
5 エッグベネディクトW 569 3
6 エッグベネディクト&海老とアボカドミニサラダ 441 2
7 冷製枝豆スープ 179 1
8 カヤトースト 557 2
9 オマール海老のビスク 177 2
10 6種具材のクラブハウスサンド 625 4
11 ローストビーフとたっぷり野菜のパンケーキプレート(スープ付)【選択ドレッシング除く】 515 2
12 レモンドレッシング 89 2
13 コブドレッシング 223 1

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

スポンサーリンク

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のパンケーキのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 “むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 348 2
2 フルーツスペシャル(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 598 2
3 ローストナッツクリーム(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 1,387 3
4 絞りたて抹茶モンブランの冷やしパンケーキ【蜂蜜入メイプル除く】 754 1
5 絞りたて抹茶モンブランのちいさな冷やしパンケーキ【蜂蜜入メイプル除く】 413 1
6 追加クラシックパンケーキ(1枚)【蜂蜜入メイプル除く】 134 1
7 ホイップ&フランボワーズパンケーキWithチョコアイス【蜂蜜入メイプル除く】 540 2
8 アニヴァーサリーパンケーキフルーツ3段【蜂蜜入メイプル除く】 1,221 3
9 追加パンケーキ(1枚)【蜂蜜入メイプル除く】 173 1
10 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 628 2
11 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 849 3
12 背徳の芳醇削りバターふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 569 2
13 背徳の芳醇削りバターふわっとろパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 791 2
14 [トッピング]ホットキャラメルソース 69 0
15 [トッピング]フランボワーズソース 18 0
16 [トッピング]アングレーズソース 26 0
17 [トッピング]カシスソルベ 51 0
18 [トッピング]バニラアイス 69 0
19 [トッピング]チョコアイス 73 0
20 [トッピング]溶かしバター 74 0
21 [トッピング]フレッシュフルーツ 32 0
22 [トッピング]ホイップクリーム 101 0
23 [トッピング]Wホイップクリーム 203 0
24 [トッピング]いちごソース 19 0
25 [トッピング]キャラメルホイップ 60 0
26 [トッピング]ゆで玉子 87 0
27 粉チーズ 19 0
28 蜂蜜メイプルシロップ(20cc) 72 0

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のデザートのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 絞りたて抹茶モンブランパフェ 579 0
2 エスプレッソアッフォガート 104 0
3 アイス盛合せカシスソルベ 161 0
4 アイス盛合せベルギーチョコアイス 172 0
5 アイス盛合せバニラアイス 170 0
6 黒胡麻ミルクレープ 213 0
7 珈琲屋のティラミス 325 0

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のドリンクのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 ブレンド珈琲(RA/有機W認証) 1 0
2 アメリカン珈琲(RA/有機W認証) 1 0
3 アイス珈琲(RA/有機W認証) 1 0
4 HD)(アイス)カフェインレス珈琲(RA/有機W認証) 0 0
5 (アイス)カフェラテ 111 0
6 (アイス)キャラメルマキアート 209 0
7 (アイス)ショコラ 338 0
8 (アイス)抹茶ラテ 251 0
9 HOT!フレッシュフルーツティー 146 0
10 ロイヤルミルクティー 199 0
11 フルーツwithアイスティー 165 0
12 ラズベリーMIXソーダ 61 0
13 フルーツソーダ 89 0
14 コカ・コーラ 86 0
15 濃縮還元100%アップルジュース 103 0
16 濃縮還元100%オレンジジュース 106 0
17 (アイス)ミルク 138 0
18 アイスティー(アールグレイ) 7 0
19 ピーチアイスティー 98 0
20 ダージリン 0 0
21 アールグレイ 0 0
22 アサイーベリー 0 0
23 レモンジンジャーモリンガ 0 0
24 (ホット)ストロベリーショコララテ 368 0
25 (アイス)ストロベリーショコララテ 339 0
26 和紅茶(やぶきたブレンド) 0 0
27 和紅茶(べにふうき) 0 0
28 ぷるぷる珈琲ゼリーinアイスカフェオレ 141 0
29 ワンダーフルフル!珈琲ゼリーフロート 351 0
30 バナナスムージー 263 0
31 いちごバナナスムージー 304 0
32 フローズンキャラメルラテ 266 0
33 フローズンダークモカチップラテ 413 0
34 アイスレモン珈琲ソーダ 93 0
35 スペシャル珈琲(ペルー ラ・フロリダ) 1 0
36 スペシャル珈琲(ペルー ティピカ) 1 0
37 スペシャル珈琲(パナマ ドンペペ) 80 0
38 濃厚ビターカフェラテ 122 0
39 アイスチョコミントラテ 260 0
40 ダーティーチャイラテ 175 0
41 アイスダーティーチャイラテ 241 0
42 カフェインレス珈琲 0 0
43 カフェ ラテ 122 0
44 抹茶 ラテ 311 0
45 キャラメルマキアート 179 0
46 ホットショコラ 288 0
47 ブルーマウンテンNO.1 1 0
48 チャイラテ 174 0
49 アイスチャイラテ 240 0
50 ミルク(ホット) 121 0
51 コーヒーミルク(ニューホイップ10㏄) 28 0
52 紅茶用ミルク(牛乳30㏄) 21 0
53 ガムシロップ(ポーション)1コ 22 0

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

スポンサーリンク

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウトのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 [お持ち帰り]サルサDEタコライス 619 3
2 [お持ち帰り]まぐろアボカドGOHAN 642 2
3 [お持ち帰り]TOロコモコTERIYAKIソース 859 4
4 [お持ち帰り]ふわっとろオムライスビーフシチューソース 889 5
5 [お持ち帰り]彩り野菜とバジルのガパオライス 841 3
6 [お持ち帰り]チキンとほうれん草のドリア 631 4
7 [お持ち帰り]クワトロフォルマッジグラタン 716 4
8 [お持ち帰り]ビーフカレー 521 4
9 [お持ち帰り]ベーコンエッグサンド 931 3
10 [お持ち帰り]PIZZAトースト 417 2
11 [お持ち帰り]GOODバランスサラダ 546 2
12 [お持ち帰り]Beef100%むさしの森チーズバーガー 959 4
13 [お持ち帰り]冷製枝豆スープ 179 1
14 [お持ち帰り]オマール海老のビスク 177 2
15 [お持ち帰り]ベーグル メープルウォルナッツ 233 1
16 [お持ち帰り]ベーグル ココアとホワイトチョコレート 230 1
17 [お持ち帰り]ベーグル アールグレイミルクティー 227 1
18 [お持ち帰り]ベーグル 3個セット 690 3
19 [お持ち帰り]バタートースト&ゆで玉子セット 355 1
20 [お持ち帰り]モーニングセット 729 4
21 [お持ち帰り](アイス)カフェインレス珈琲(RA/有機W認証) 0 0
22 [お持ち帰り]ブレンド珈琲 1 0
23 [お持ち帰り]アメリカン珈琲 1 0
24 [お持ち帰り](ホット)ストロベリーショコララテ 368 0
25 [お持ち帰り]ロイヤルミルクティー 199 0
26 [お持ち帰り]濃厚ビターカフェラテ 122 0
27 [お持ち帰り]ダーティーチャイラテ 175 0
28 [お持ち帰り]カフェインレス珈琲 0 0
29 [お持ち帰り]カフェ ラテ 122 0
30 [お持ち帰り]抹茶 ラテ 311 0
31 [お持ち帰り]キャラメルマキアート 179 0
32 [お持ち帰り]ホットショコラ 288 0
33 [お持ち帰り]チャイラテ 174 0
34 [お持ち帰り](アイス)ストロベリーショコララテ 339 0
35 [お持ち帰り]アイス珈琲 1 0
36 [お持ち帰り](アイス)カフェラテ 111 0
37 [お持ち帰り](アイス)キャラメルマキアート 209 0
38 [お持ち帰り](アイス)ショコラ 338 0
39 [お持ち帰り](アイス)抹茶ラテ 251 0
40 [お持ち帰り]アイスレモン珈琲ソーダ 93 0
41 [お持ち帰り]アイスチョコミントラテ 260 0
42 [お持ち帰り]アイスダーティーチャイラテ 241 0
43 [お持ち帰り]アイスチャイラテ 240 0
44 [お持ち帰り]ぷるぷる珈琲ゼリーinアイスカフェオレ 141 0
45 [お持ち帰り]アイスティー(アールグレイ) 7 0
46 [お持ち帰り]ピーチアイスティー 98 0
47 [お持ち帰り]フルーツwithアイスティー(1杯分) 68 0
48 [お持ち帰り]ラズベリーMIXソーダ 61 0
49 [お持ち帰り]フルーツソーダ 89 0
50 [お持ち帰り]濃縮還元100%アップルジュース 103 0
51 [お持ち帰り]濃縮還元100%オレンジジュース 106 0
52 [お持ち帰り]いちごバナナスムージー 304 0
53 [お持ち帰り]バナナスムージー 263 0
54 [お持ち帰り]フローズンキャラメルラテ 266 0
55 [お持ち帰り]フローズンダークモカチップラテ 413 0
56 [お持ち帰り]黒胡麻ミルクレープ 213 0
57 [お持ち帰り]ちぎりパン 塩バター(大) 1,143 3
58 [お持ち帰り]ちぎりパン 塩バター(小) 503 2
59 [お持ち帰り]ちぎりパン ショコラオランジェ(小) 521 1
60 [お持ち帰り]ちぎりパン ショコラオランジェ(大) 1,180 3

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のウィークデーランチのカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 ごろごろチキンきのこ添え&海老とほうれん草のグラタン(サラダ・スープ・ドリンク付)【ドリンク除く】 742 4
2 目玉焼きハンバーグ&海老とほうれん草のグラタン(サラダ・スープ・ドリンク付)【ドリンク除く】 947 4
3 イタリアンハンバーグ&海老とほうれん草のグラタン(サラダ・スープ・ドリンク付)【ドリンク除く】 901 5

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)の羽田空港店のカロリー一覧(kcal)

Noメニュー名カロリー(kcal)塩分(g)
1 Beef100%チーズバーガー 994 5
2 Beef100%スペシャルバーガー 1,250 6
3 Kidsロコモコプレート 867 3
4 ベジタリアンサラダ 192 1
5 若鶏グリルガーリックソース 699 4
6 若鶏グリルすりおろし玉ねぎの醤油ソース 627 4
7 Beef100%和風ハンバーグ 469 3
8 Beef100%ハンバーグ&海老フライ 658 4
9 ロコモコTERIYAKIソース(スープ付) 926 5
10 若鶏グリルガーリックソース&海老フライ 840 5
11 若鶏グリルすりおろし玉ねぎの醤油ソース&海老フライ 768 5
12 ハンバーグカレー(スープ付) 897 6
13 Crispyポテトフライ 644 3
14 ソーセージ&ポテトフライ 752 4
15 骨付きバッファローチキン 400 3
16 イタリア産モッツァレラチーズのカプレーゼ 226 1
17 北海道産とうもろこしのポタージュ 125 1
18 低アレルゲンハンバーグカレープレート 397 2
19 おこさまドリンク アップル100% 103 0
20 おこさまドリンク オレンジ100% 106 0
21 おこさまドリンク ミルク 138 0
22 おこさまアイスクリーム バニラ 69 0

引用元:むさしの森珈琲HP/アレルギー物質(7品目)・カロリー・塩分 一覧表

むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のカロリー表についてさいごに

この記事では、むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のカロリー・塩分をカテゴリ別に一覧でまとめました。

  1. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のモーニングメニューのカロリー一覧(kcal)
  2. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のフォレストセットのカロリー一覧(kcal)
  3. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のプレートのカロリー一覧(kcal)
  4. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のブレッド&ガレット&マフィンのカロリー一覧(kcal)
  5. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のパンケーキのカロリー一覧(kcal)
  6. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のデザートのカロリー一覧(kcal)
  7. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のドリンクのカロリー一覧(kcal)
  8. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウトのカロリー一覧(kcal)
  9. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のウィークデーランチのカロリー一覧(kcal)
  10. むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)の羽田空港店のカロリー一覧(kcal)

むさしの森珈琲で美味しいものは食べたいけど、カロリーが心配で食べるか悩む方も多いと思います。

カロリーや塩分を事前に確認しておくと、食べたいメニューを選びやすくなります。

メニュー内容や栄養成分は変更される場合があるため、最新情報は公式の一覧表もあわせて確認してください。

むさしの森珈琲に関する記事はいろいろありますので、あわせて読んでいただけると幸いです♪

それでは!
今後もおすすめのスポットをご紹介していこうと思いますので、別の記事も楽しみにしていてください!

あわせて、むさしの森珈琲のパンケーキの記事むさしの森珈琲のランチ記事むさしの森珈琲で勉強した体験記事も参考にしてください。

コメント

  1. […] むさしの森珈琲のカロリー表(カロリー、塩分など)一覧をご紹介待ちに待った!!むさしの森珈琲のカロリー表をご紹介致します!!!是非ご参考までにご覧になっていただけた…omit […]

タイトルとURLをコピーしました