むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のメニュー別カロリー・塩分を、公式資料をもとにカテゴリ別で確認できる記事です。
モーニング・パンケーキ・ランチ・ガレット・デザート・ドリンク・テイクアウトから、食べたいメニューの数値を探せます。ランチの値段・セット内容を確認したい方はランチメニューと値段、目的別に候補を絞りたい方はランチのおすすめをご覧ください。この記事では価格ではなく、カロリー・塩分の確認に絞ります。
掲載値は2026年9月3日現在です。各テーブルの引用元は、むさしの森珈琲公式のカロリー・塩分一覧表です。店舗・時期や調理条件により内容が変わる場合があるため、注文前には公式の最新表も確認してください。
数字だけで決めにくい方は、カロリー・塩分・糖質を踏まえた選び方もあわせて確認すると、目的に合うメニューを絞りやすくなります。
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のモーニングメニューのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のフォレストスペシャル(セット)のカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のプレートのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のブレッド&ガレット&マフィンのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のパンケーキ・トッピングのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のデザートのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のドリンクのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウトのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のウィークデーランチのカロリー・塩分一覧
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)の羽田空港店のカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のカロリー表についてさいごに
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のモーニングメニューのカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | (サービス)ハーフチーズトースト&ゆで玉子 | 273 | 1.0 |
| 2 | (サービス)ハーフチーズトースト&キャラメルホイップ | 233 | 0.8 |
| 3 | (サービス)ハーフチーズトースト&いちごソース | 205 | 0.8 |
| 4 | “むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 348 | 1.6 |
| 5 | フレッシュバナナパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ・ホイップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 511 | 1.6 |
| 6 | フルーツMIXパンケーキ【蜂蜜入メイプル除く】 | 457 | 1.6 |
| 7 | 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 628 | 2.2 |
| 8 | 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 849 | 2.6 |
| 9 | 背徳の芳醇削りバターふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 569 | 2.0 |
| 10 | 背徳の芳醇削りバターふわっとろパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 791 | 2.4 |
| 11 | ローストビーフとたっぷり野菜のパンケーキプレート 選べるスープセット【選択ドレッシング除く】 | 498 | 1.8 |
| 12 | ローストビーフとたっぷり野菜のパンケーキプレート【選択ドレッシング除く】 | 498 | 1.8 |
| 13 | GOODバランスサラダ【選択ドレッシング除く】 | 299 | 0.9 |
| 14 | ベーコンエッグのピッツァスタイルガレット | 801 | 3.4 |
| 15 | ローストビーフサラダ | 81 | 0.8 |
| 16 | ハーフバタートースト | 134 | 0.5 |
| 17 | オマール海老のビスク | 177 | 1.5 |
| 18 | スモールサラダ | 33 | 0.5 |
| 19 | ハーフチーズトースト | 186 | 0.7 |
| 20 | ベーコンエッグサンド | 980 | 4.2 |
| 21 | ①ゆで玉子モーニング | 403 | 2.5 |
| 22 | ②目玉焼きモーニング | 526 | 3.0 |
| 23 | ③スクランブルエッグモーニング | 573 | 3.2 |
| 24 | ④目玉焼きコンビモーニング | 712 | 4.2 |
| 25 | ⑤スクランブルエッグコンビモーニング | 760 | 4.4 |
| 26 | ほうれん草とチーズのオムレツ | 803 | 4.0 |
| 27 | MOフルーツヨーグルト | 123 | 0.1 |
| 28 | [トッピング]ヨーグルト | 31 | 0.0 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のフォレストスペシャル(セット)のカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | まぐろアボカドGOHAN【選択ドリンク・デザート除く】 | 659 | 3.2 |
| 2 | ロコモコTERIYAKIソース【選択ドリンク・デザート除く】 | 876 | 4.9 |
| 3 | ロコモコデミグラスソース【選択ドリンク・デザート除く】 | 850 | 4.0 |
| 4 | 彩り野菜とバジルのガパオライス【選択ドリンク・デザート除く】 | 857 | 4.2 |
| 5 | ふわっとろオムライスビーフシチューソース【選択ドリンク・デザート除く】 | 913 | 5.9 |
| 6 | ハーフパンケーキ(1枚)温【蜂蜜入メイプル除く】 | 241 | 0.8 |
| 7 | Picoティラミス | 208 | 0.1 |
| 8 | 炙りチーズソースのボロネーゼスープパスタ【選択ドリンク・デザート除く】 | 952 | 7.8 |
| 9 | チキンとアスパラのバジルクリームパスタ【選択ドリンク・デザート除く】 | 1,005 | 3.8 |
| 10 | Beef100%むさしの森チーズバーガー【選択ドリンク・デザート除く】 | 884 | 4.6 |
| 11 | サルサDEタコライス【選択ドリンク・デザート除く】 | 634 | 3.3 |
| 12 | チキンとほうれん草のドリア【選択ドリンク・デザート除く】 | 662 | 4.1 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のプレートのカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | まぐろアボカドGOHAN | 659 | 3.2 |
| 2 | ロコモコTERIYAKIソース | 876 | 4.9 |
| 3 | ロコモコデミグラスソース | 850 | 4.0 |
| 4 | ライス | 264 | 0.0 |
| 5 | 彩り野菜とバジルのガパオライス | 857 | 4.2 |
| 6 | みすじステーキガーリックピラフ | 667 | 4.9 |
| 7 | チキンとほうれん草のドリア | 631 | 3.5 |
| 8 | クワトロフォルマッジグラタン | 716 | 3.6 |
| 9 | みすじステーキガーリックピラフ 肉ダブル | 828 | 5.9 |
| 10 | おかわりマフィン | 188 | 0.8 |
| 11 | ビーフシチューと海老のダブルドリア | 649 | 3.7 |
| 12 | ビーフシチューと海老のダブルドリア&サラダ・ドリンクセット【ドリンク除く】 | 681 | 4.2 |
| 13 | チキンとほうれん草のドリア&サラダ・ドリンクセット【ドリンク除く】 | 664 | 4.1 |
| 14 | クワトロフォルマッジグラタン&サラダ・ドリンクセット【ドリンク除く】 | 748 | 4.2 |
| 15 | グリル野菜ととろけるビーフシチューのご馳走プレート | 827 | 6.0 |
| 16 | サルサDEタコライス | 634 | 3.3 |
| 17 | ふわっとろオムライスビーフシチューソース | 913 | 5.9 |
| 18 | 牛カルビガーリックピラフ | 866 | 5.1 |
| 19 | 牛カルビガーリックピラフ 肉ダブル | 1,261 | 6.6 |
| 20 | 炙りチーズソースのボロネーゼスープパスタ | 952 | 7.8 |
| 21 | たらこクリームのスープパスタ | 727 | 6.1 |
| 22 | チキンとアスパラのバジルクリームパスタ | 1,005 | 3.8 |
| 23 | 海老とモッツァレラチーズのトマトパスタ | 781 | 4.6 |
| 24 | GOODバランスサラダ【選択ドレッシング除く】 | 299 | 0.9 |
| 25 | ローストビーフサラダ | 81 | 0.8 |
| 26 | スモークサーモンとモッツァレラチーズのカナッペ | 315 | 1.6 |
| 27 | アスパラとポテトのオーブン焼き | 199 | 0.8 |
| 28 | スモールサラダ | 33 | 0.5 |
| 29 | フランクソーセージ&ポテトフライ | 413 | 2.0 |
| 30 | ほうれん草とベーコンソテー&温泉卵 | 168 | 1.2 |
| 31 | ポテトフライ | 367 | 1.0 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のブレッド&ガレット&マフィンのカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | ベーコンエッグのピッツァスタイルガレット | 801 | 3.4 |
| 2 | PIZZAトースト | 414 | 2.3 |
| 3 | 野菜畑のガレット~グリルチキンサラダ仕立て~ | 1,024 | 3.4 |
| 4 | エッグベネディクトW | 733 | 3.4 |
| 5 | エッグベネディクト&海老とアボカドサラダ | 523 | 2.6 |
| 6 | オマール海老のビスク | 177 | 1.5 |
| 7 | レモンドレッシング | 89 | 1.8 |
| 8 | コブドレッシング | 223 | 0.9 |
| 9 | ローストビーフとたっぷり野菜のパンケーキプレート【選択ドレッシング除く】 | 498 | 1.8 |
| 10 | 6種具材のクラブハウスサンド | 631 | 4.3 |
| 11 | ベーコンエッグサンド | 980 | 4.2 |
| 12 | Beef100%むさしの森チーズバーガー | 884 | 4.6 |
| 13 | PIZZAトースト | 414 | 2.3 |
| 14 | スモークサーモンのガレット | 554 | 2.8 |
| 15 | トースト | 268 | 1.0 |
| 16 | チーズの虜 シカゴピザ | 1,234 | 6.5 |
| 17 | チーズの虜 シカゴピザ 海老トッピング | 1,288 | 7.3 |
| 18 | チーズの虜 シカゴピザ ローストビーフトッピング | 1,308 | 6.9 |
| 19 | チーズの虜 シカゴピザ チーズ1.5倍 | 1,577 | 8.5 |
| 20 | チーズの虜 シカゴピザ 海老トッピング&サラダ・ドリンクセット | 1,320 | 7.8 |
| 21 | チーズの虜 シカゴピザ ローストビーフトッピング&サラダ・ドリンクセット | 1,339 | 7.5 |
| 22 | チーズの虜 シカゴピザ チーズ1.5倍&サラダ・ドリンクセット | 1,608 | 9.0 |
| 23 | [トッピング]サルサソース | 15 | 0.5 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のパンケーキ・トッピングのカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | “むさしの森珈琲特製”ふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 348 | 1.6 |
| 2 | フルーツスペシャル(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 598 | 1.6 |
| 3 | ローストナッツクリーム(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 684 | 1.7 |
| 4 | 追加クラシックパンケーキ(1枚)【蜂蜜入メイプル除く】 | 134 | 0.6 |
| 5 | ホイップ&フランボワーズパンケーキWithチョコアイス【蜂蜜入メイプル除く】 | 516 | 1.7 |
| 6 | アニヴァーサリーパンケーキフルーツ3段【蜂蜜入メイプル除く】 | 1,122 | 2.6 |
| 7 | 追加ふわっとろパンケーキ(1枚)【蜂蜜入メイプル除く】 | 173 | 0.8 |
| 8 | 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 628 | 2.2 |
| 9 | 背徳の芳醇削りバタークラシックパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 849 | 2.6 |
| 10 | 背徳の芳醇削りバターふわっとろパンケーキ(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 569 | 2.0 |
| 11 | 背徳の芳醇削りバターふわっとろパンケーキバターW(蜂蜜入メイプルシロップ添え)【蜂蜜入メイプル除く】 | 791 | 2.4 |
| 12 | シャインマスカットの冷やしパンケーキ【蜂蜜入メイプル除く】 | 717 | 1.8 |
| 13 | シャインマスカットのちいさな冷やしパンケーキ【蜂蜜入メイプル除く】 | 402 | 0.9 |
| 14 | [トッピング]ホットキャラメルソース | 69 | 0.0 |
| 15 | [トッピング]フランボワーズソース | 18 | 0.0 |
| 16 | [トッピング]アングレーズソース | 26 | 0.0 |
| 17 | [トッピング]カシスソルベ | 51 | 0.0 |
| 18 | [トッピング]バニラアイス | 69 | 0.0 |
| 19 | [トッピング]チョコアイス | 73 | 0.1 |
| 20 | [トッピング]溶かしバター | 74 | 0.2 |
| 21 | [トッピング]フレッシュフルーツ | 32 | 0.0 |
| 22 | [トッピング]ホイップクリーム | 77 | 0.0 |
| 23 | [トッピング]Wホイップクリーム | 153 | 0.1 |
| 24 | [トッピング]ゆで玉子 | 87 | 0.2 |
| 25 | [トッピング]キャラメルホイップ | 47 | 0.0 |
| 26 | [トッピング]いちごソース | 19 | 0.0 |
| 27 | [トッピング]ソーセージ | 148 | 1.4 |
| 28 | [トッピング]ベーコン | 154 | 0.9 |
| 29 | 粉チーズ | 19 | 0.1 |
| 30 | 蜂蜜メイプルシロップ(20cc) | 72 | 0.0 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のデザートのカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | エスプレッソアッフォガート | 104 | 0.1 |
| 2 | アイス盛合せカシスソルベ | 161 | 0.0 |
| 3 | アイス盛合せベルギーチョコアイス | 172 | 0.1 |
| 4 | アイス盛合せバニラアイス | 170 | 0.1 |
| 5 | 黒胡麻ミルクレープ | 213 | 0.2 |
| 6 | シャインマスカットパフェ | 518 | 0.2 |
| 7 | 珈琲屋のティラミス | 245 | 0.2 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のドリンクのカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | コーヒーミルク(ニューホイップ10㏄) | 28 | 0.0 |
| 2 | 紅茶用ミルク(牛乳30㏄) | 21 | 0.0 |
| 3 | ガムシロップ(ポーション)1コ | 22 | 0.0 |
| 4 | スペシャル珈琲(グアテマラ アソバグリ) | 14 | 0.0 |
| 5 | スペシャル珈琲(コロンビア グランドロック) | 14 | 0.0 |
| 6 | スペシャルアイス珈琲(炭焼きブラジルブレンド) | 14 | 0.0 |
| 7 | スペシャルアイス珈琲(エチオピアタデ) | 45 | 0.0 |
| 8 | スペシャルアイス珈琲(ゲイシャブレンド) | 45 | 0.0 |
| 9 | ブルーマウンテンNO.1 | 14 | 0.0 |
| 10 | フローズンシャインマスカット | 308 | 0.2 |
| 11 | 金木犀アイスティー | 71 | 0.0 |
| 12 | 金木犀ラテ | 181 | 0.2 |
| 13 | 紫芋ロイヤルミルクティー | 265 | 0.3 |
| 14 | 紫芋スムージー | 349 | 0.4 |
| 15 | ”むさしの森珈琲オーガニックスペシャル”アイス珈琲 | 1 | 0.0 |
| 16 | ”むさしの森珈琲オーガニックスペシャル”ブレンド珈琲 | 1 | 0.0 |
| 17 | ”むさしの森珈琲オーガニックスペシャル”アメリカン珈琲 | 1 | 0.0 |
| 18 | カフェインレス珈琲 | 0 | 0.0 |
| 19 | カフェインレスアイス珈琲 | 0 | 0.0 |
| 20 | カフェ ラテ | 122 | 0.2 |
| 21 | 抹茶 ラテ | 287 | 0.2 |
| 22 | キャラメルマキアート | 179 | 0.2 |
| 23 | ホットショコラ | 288 | 0.3 |
| 24 | ストロベリーショコラ ラテ | 360 | 0.2 |
| 25 | 濃厚ビターカフェラテ | 122 | 0.2 |
| 26 | アイス カフェ ラテ | 111 | 0.2 |
| 27 | アイス 抹茶 ラテ | 239 | 0.2 |
| 28 | アイス キャラメルマキアート | 196 | 0.1 |
| 29 | アイス ショコラ | 326 | 0.2 |
| 30 | アイスストロベリーショコラ ラテ | 343 | 0.3 |
| 31 | フローズンキャラメルラテ | 254 | 0.3 |
| 32 | フローズンダークモカチップラテ | 400 | 0.3 |
| 33 | バナナスムージー | 301 | 0.1 |
| 34 | いちごバナナスムージー | 352 | 0.1 |
| 35 | ワンダーフルフル!珈琲ゼリーフロート | 408 | 0.2 |
| 36 | ぷるぷる珈琲ゼリーinアイスカフェオレ | 141 | 0.1 |
| 37 | アイスレモン珈琲ソーダ | 93 | 0.2 |
| 38 | ラズベリーMIXソーダ | 61 | 0.0 |
| 39 | フルーツソーダ | 89 | 0.0 |
| 40 | コカ・コーラ | 86 | 0.0 |
| 41 | ミルク(ホット) | 121 | 0.2 |
| 42 | ミルク(アイス) | 138 | 0.2 |
| 43 | 濃縮還元100%オレンジジュース | 92 | 0.0 |
| 44 | 濃縮還元100%アップルジュース | 103 | 0.0 |
| 45 | HOT!フレッシュフルーツティー | 125 | 0.0 |
| 46 | フルーツwithアイスティー | 165 | 0.0 |
| 47 | ダージリン | 0 | 0.0 |
| 48 | アールグレイ | 0 | 0.0 |
| 49 | アサイーベリー | 0 | 0.0 |
| 50 | レモンジンジャーモリンガ | 0 | 0.0 |
| 51 | アイスティー(アールグレイ) | 7 | 0.0 |
| 52 | ピーチアイスティー | 98 | 0.0 |
| 53 | 和紅茶(やぶきたブレンド) | 0 | 0.0 |
| 54 | ロイヤルミルクティー | 173 | 0.3 |
| 55 | アイスレモンティー(アールグレイ) | 10 | 0.0 |
| 56 | アイスミルクティー(アールグレイ) | 21 | 0.0 |
| 57 | スペシャル珈琲(ペルー ティピカ) | 14 | 0.0 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウトのカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | [お持ち帰り]まぐろアボカドGOHAN | 642 | 2.5 |
| 2 | [お持ち帰り]TOロコモコTERIYAKIソース | 859 | 4.2 |
| 3 | [お持ち帰り]彩り野菜とバジルのガパオライス | 840 | 3.5 |
| 4 | [お持ち帰り]チキンとほうれん草のドリア | 631 | 3.5 |
| 5 | [お持ち帰り]クワトロフォルマッジグラタン | 716 | 3.6 |
| 6 | [お持ち帰り]サルサDEタコライス | 617 | 2.5 |
| 7 | [お持ち帰り]ふわっとろオムライスビーフシチューソース | 896 | 5.2 |
| 8 | [お持ち帰り]ビーフカレー | 521 | 3.5 |
| 9 | [お持ち帰り]PIZZAトースト | 414 | 2.3 |
| 10 | [お持ち帰り]GOODバランスサラダ | 522 | 1.7 |
| 11 | [お持ち帰り]オマール海老のビスク | 177 | 1.5 |
| 12 | [お持ち帰り]ベーグル メープルウォルナッツ | 233 | 0.9 |
| 13 | [お持ち帰り]ベーグル ココアホワイトチョコ | 230 | 1.0 |
| 14 | [お持ち帰り]ベーグル アールグレイミルクティー | 227 | 1.0 |
| 15 | [お持ち帰り]ベーグル 3個セット | 690 | 2.9 |
| 16 | [お持ち帰り]ベーコンエッグサンド | 980 | 4.2 |
| 17 | [お持ち帰り]Beef100%むさしの森チーズバーガー | 884 | 4.6 |
| 18 | [お持ち帰り]バタートースト&ゆで玉子セット | 355 | 1.2 |
| 19 | [お持ち帰り]モーニングセット | 743 | 3.6 |
| 20 | [お持ち帰り]カフェインレスアイス珈琲 | 0 | 0.0 |
| 21 | [お持ち帰り]カフェインレス珈琲 | 0 | 0.0 |
| 22 | [お持ち帰り]カフェ ラテ | 122 | 0.2 |
| 23 | [お持ち帰り]抹茶 ラテ | 287 | 0.2 |
| 24 | [お持ち帰り]キャラメルマキアート | 179 | 0.2 |
| 25 | [お持ち帰り]ホットショコラ | 288 | 0.3 |
| 26 | [お持ち帰り]ストロベリーショコラ ラテ | 360 | 0.2 |
| 27 | [お持ち帰り]濃厚ビターカフェラテ | 122 | 0.2 |
| 28 | [お持ち帰り]ロイヤルミルクティー | 173 | 0.3 |
| 29 | [お持ち帰り]”むさしの森珈琲オーガニックスペシャル”ブレンド珈琲 | 1 | 0.0 |
| 30 | [お持ち帰り]”むさしの森珈琲オーガニックスペシャル”アメリカン珈琲 | 1 | 0.0 |
| 31 | [お持ち帰り]”むさしの森珈琲オーガニックスペシャル”アイス珈琲 | 1 | 0.0 |
| 32 | [お持ち帰り]アイス カフェ ラテ | 111 | 0.2 |
| 33 | [お持ち帰り]アイス 抹茶 ラテ | 239 | 0.2 |
| 34 | [お持ち帰り]アイス キャラメルマキアート | 196 | 0.1 |
| 35 | [お持ち帰り]アイス ショコラ | 326 | 0.2 |
| 36 | [お持ち帰り]アイスストロベリーショコラ ラテ | 343 | 0.3 |
| 37 | [お持ち帰り]アイスレモン珈琲ソーダ | 93 | 0.2 |
| 38 | [お持ち帰り]ぷるぷる珈琲ゼリーinアイスカフェオレ | 141 | 0.1 |
| 39 | [お持ち帰り]ラズベリーMIXソーダ | 61 | 0.0 |
| 40 | [お持ち帰り]フルーツソーダ | 89 | 0.0 |
| 41 | [お持ち帰り]濃縮還元100%オレンジジュース | 92 | 0.0 |
| 42 | [お持ち帰り]濃縮還元100%アップルジュース | 103 | 0.0 |
| 43 | [お持ち帰り]フルーツwithアイスティー(1杯分) | 68 | 0.0 |
| 44 | [お持ち帰り]アイスティー(アールグレイ) | 7 | 0.0 |
| 45 | [お持ち帰り]ピーチアイスティー | 98 | 0.0 |
| 46 | [お持ち帰り]フローズンシャインマスカット | 308 | 0.2 |
| 47 | [お持ち帰り]金木犀アイスティー | 71 | 0.0 |
| 48 | [お持ち帰り]金木犀ラテ | 181 | 0.2 |
| 49 | [お持ち帰り]紫芋ロイヤルミルクティー | 242 | 0.3 |
| 50 | [お持ち帰り]紫芋スムージー | 349 | 0.4 |
| 51 | [お持ち帰り]フローズンキャラメルラテ | 254 | 0.3 |
| 52 | [お持ち帰り]フローズンダークモカチップラテ | 400 | 0.3 |
| 53 | [お持ち帰り]バナナスムージー | 301 | 0.1 |
| 54 | [お持ち帰り]いちごバナナスムージー | 352 | 0.1 |
| 55 | [お持ち帰り]黒胡麻ミルクレープ | 213 | 0.2 |
| 56 | [お持ち帰り]ちぎりパン 塩バター(大) | 1,143 | 3.5 |
| 57 | [お持ち帰り]ちぎりパン 塩バター(小) | 503 | 1.5 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のウィークデーランチのカロリー・塩分一覧
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | 目玉焼きハンバーグ&海老とほうれん草のグラタン(サラダ・スープ・ドリンク付)【ドリンク除く】 | 947 | 4.1 |
| 2 | イタリアンハンバーグ&海老とほうれん草のグラタン(サラダ・スープ・ドリンク付)【ドリンク除く】 | 901 | 4.8 |
| 3 | ごろごろチキンとポテトのてりやきソース&海老とほうれん草のグラタン(サラダ・スープ・ドリンク付)【ドリンク除く】 | 751 | 3.9 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)の羽田空港店のカロリー一覧(kcal)
| No | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|
| 1 | Beef100%スペシャルバーガー | 1,179 | 5.8 |
| 2 | Beef100%チーズバーガー | 962 | 5.3 |
| 3 | Kidsロコモコプレート | 871 | 3.2 |
| 4 | ベジタリアンサラダ | 192 | 1.1 |
| 5 | 若鶏グリルガーリックソース | 699 | 4.4 |
| 6 | 若鶏グリルすりおろし玉ねぎの醤油ソース | 627 | 4.3 |
| 7 | Beef100%和風ハンバーグ | 436 | 2.6 |
| 8 | Beef100%ハンバーグ&海老フライ | 624 | 4.2 |
| 9 | ロコモコTERIYAKIソース | 893 | 5.1 |
| 10 | 若鶏グリル&海老フライ ガーリックソース | 838 | 5.0 |
| 11 | 若鶏グリル&海老フライ すりおろし玉ねぎの醤油ソース | 766 | 4.9 |
| 12 | ハンバーグカレー | 864 | 5.5 |
| 13 | Crispyポテトフライ | 644 | 2.7 |
| 14 | ソーセージ&ポテトフライ | 740 | 4.2 |
| 15 | 骨付きバッファローチキン | 403 | 3.4 |
| 16 | モッツァレラのカプレーゼ | 225 | 0.6 |
| 17 | 北海道産とうもろこしのポタージュ | 125 | 0.8 |
| 18 | 低アレルゲンメニュー ハンバーグ&カレープレート | 397 | 1.6 |
| 19 | おこさまドリンク アップル100% | 103 | 0.0 |
| 20 | おこさまドリンク オレンジ100% | 106 | 0.0 |
| 21 | おこさまドリンク ミルク | 138 | 0.2 |
| 22 | おこさまアイスクリーム バニラ | 69 | 0.0 |
引用元:むさしの森珈琲公式「カロリー・塩分 一覧表」(2026年9月3日現在)
むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のカロリー表についてさいごに
この記事では、むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のカロリー・塩分をカテゴリ別に一覧でまとめました。
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のモーニングメニューのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のフォレストスペシャル(セット)のカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のプレートのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のブレッド&ガレット&マフィンのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のパンケーキ・トッピングのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のデザートのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のドリンクのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のテイクアウトのカロリー一覧(kcal)
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)のウィークデーランチのカロリー・塩分一覧
- むさしの森珈琲(武蔵野森珈琲)の羽田空港店のカロリー一覧(kcal)
むさしの森珈琲で美味しいものは食べたいけど、カロリーが心配で食べるか悩む方も多いと思います。
カロリーや塩分を事前に確認しておくと、食べたいメニューを選びやすくなります。
メニュー内容や栄養成分は変更される場合があるため、最新情報は公式の一覧表もあわせて確認してください。
むさしの森珈琲に関する記事はいろいろありますので、あわせて読んでいただけると幸いです♪
それでは!
今後もおすすめのスポットをご紹介していこうと思いますので、別の記事も楽しみにしていてください!
次に読む記事:ランチの価格・セット内容はランチメニューと値段、目的別に選ぶならランチのおすすめ、栄養面から選ぶならカロリー・塩分・糖質の解説をご覧ください。朝のメニューはモーニングおすすめ7選にまとめています。





コメント
[…] むさしの森珈琲のカロリー表(カロリー、塩分など)一覧をご紹介待ちに待った!!むさしの森珈琲のカロリー表をご紹介致します!!!是非ご参考までにご覧になっていただけた…omit […]